<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cotizacion Dolar</title>
	<atom:link href="http://cuantoestaeldolar.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuantoestaeldolar.com/blog</link>
	<description>Precio del dolar, euro, real y otras monedas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 21:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Flexibilizan el dolar</title>
		<link>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/21/flexibilizan-el-dolar/</link>
		<comments>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/21/flexibilizan-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuantoestaeldolar.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Pasado el intento de corrida contra el peso, el BCRA compro hoy 50 millones de USD. Recuperando en los ultimos 3 dias 150 millones. Lejos aun de recuperar parte de lo vendido, pero normalizando lentamente la situacion ya es mas &#8230; <a href="http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/21/flexibilizan-el-dolar/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasado el intento de corrida contra el peso, el BCRA compro hoy 50 millones de USD. Recuperando en los ultimos 3 dias 150 millones.</p>
<p>Lejos aun de recuperar parte de lo vendido, pero normalizando lentamente la situacion ya es mas facil hacerse de dolares de manera formal. El tramite es simple en las cajas de los bancos y ya varios de estos han re habilitado la compra por home banking.</p>
<p>en el circuito informal, el dolar se negocio en 4.60-4.70</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/21/flexibilizan-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dolar paralelo 10 de noviembre</title>
		<link>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/10/dolar-paralelo-10-de-noviembre/</link>
		<comments>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/10/dolar-paralelo-10-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuantoestaeldolar.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[segun http://ambito.com/economia/mercados/dolar.asp se transo a 4.96-4.99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>segun http://ambito.com/economia/mercados/dolar.asp</p>
<p>se transo a 4.96-4.99</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/10/dolar-paralelo-10-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Blue</title>
		<link>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/09/dolar-blue/</link>
		<comments>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/09/dolar-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Blue]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dolar paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuantoestaeldolar.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Que es el dolar Blue? Se denomina asi al dolar que se transa en el mercado paralelo o tambien llamado mercado negro. Es un dolar sin restricciones aunque dificil de conseguir. No recomendamos su operatoria , compra o venta. La &#8230; <a href="http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/09/dolar-blue/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que es el dolar Blue?</p>
<p>Se denomina asi al dolar que se transa en el mercado paralelo o tambien llamado mercado negro. Es un dolar sin restricciones aunque dificil de conseguir. <strong>No recomendamos su operatoria , compra o venta.</strong></p>
<p>La escasez y los requisitos pedidos por las autoridades llevan a muchos a pagar el &#8220;dolar blue&#8221; un poco mas caro que el dolar oficial, pero con el objetivo de eludir dichos controles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cuantoestaeldolar.com/blog/2011/11/09/dolar-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.248 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 14:59:20 -->

